Kit 100% Whey “Irresistíveis”
O Kit 100% Whey Irresistíveis inclui Whey Bueníssimo e Whey Paçoca, dois sabores incríveis que combinam performance e prazer. Nutrição nunca soube tão bem!
Datas de Validade:
Whey Protein Dr. Peanut 100% Whey 900g – Paçoca – 06/03/2026
Whey Protein Dr. Peanut 100% Whey 900g – Buenissimo – 04/04/2026

Kit 100% Whey “Irresistíveis”
Descrição
O Kit 100% Whey Irresistíveis é a escolha perfeita para quem quer levar a suplementação a outro nível, sem abrir mão do sabor! Este combo traz duas opções deliciosas da parceria entre a Max Titanium e a Dr. Peanut: 100% Whey Bueníssimo e 100% Whey Paçoca.
Ambos os produtos são formulados com proteína concentrada do soro do leite (Whey Protein Concentrate), garantindo rápida digestibilidade, alto valor biológico e uma grande concentração de aminoácidos essenciais para maximizar os teus resultados. Além de auxiliarem na formação muscular e saúde óssea, oferecem um sabor irresistível que transforma a tua rotina de suplementação numa experiência única.
Se procuras uma proteína de alta qualidade, com textura cremosa e sabores que fazem lembrar as melhores sobremesas, o Kit 100% Whey Irresistíveis foi feito para ti!
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite (WPC), amendoim torrado e granulado, cacau alcalino em pó, sal, aromatizantes, corante artificial caramelo IV, espessantes goma xantana e goma guar e edulcorante sucralose. Contém Glúten.
Alergénios: Contem derivados de leite e soja. Pode conter derivados de ovo
Contém glúten.
Whey Protein Dr. Peanut 100% Whey 900g – Paçoca
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 40 g | – |
Valor Energético | 159 kcal | 6% |
Carboidratos | 13 g | 3% |
Proteínas | 20 g | 33% |
Gorduras Totais | 3 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0.9 g | 3% |
Gorduras Trans | 0 g | – |
Sódio | 229 mg | 11% |
Alanina | 963 mg | – |
Arginina | 570 mg | – |
Ácido Aspártico | 3.418 mg | – |
Cisteína | 468 mg | – |
Ácido Glutâmico | 3.418 mg | – |
Glicina | 414 mg | – |
Histidina | 366 mg | – |
Isoleucina | 1.192 mg | – |
Leucina | 2.006 mg | – |
Lisina | 1.734 mg | – |
Metionina | 454 mg | – |
Fenilalanina | 637 mg | – |
Prolina | 1.212 mg | – |
Serina | 1.105 mg | – |
Treonina | 1.352 mg | – |
Triptofano | 326 mg | – |
Tirosina | 575 mg | – |
Valina | 1.183 mg | – |
Whey Protein Dr. Peanut 100% Whey 900g – Bueníssimo
Quantidade por Porção | % Valor Diário * | |
Porção | 40 g | – |
Valor Energético | 160 kcal | 6% |
Carboidratos | 13 g | 3% |
Proteínas | 20 g | 33% |
Gorduras Totais | 2.9 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1 g | 4% |
Gorduras Trans | 0 g | – |
Fibra Alimentar | 0.8 g | 2% |
Sódio | 113 mg | 6% |
Alanina | 972 mg | – |
Arginina | 576 mg | – |
Ácido Aspártico | 2.123 mg | – |
Cisteína | 477 mg | – |
Ácido Glutâmico | 3.456 mg | – |
Glicina | 416 mg | – |
Histidina | 365 mg | – |
Isoleucina | 1.205 mg | – |
Leucina | 2.024 mg | – |
Lisina | 1.754 mg | – |
Metionina | 459 mg | – |
Fenilalanina | 642 mg | – |
Prolina | 1.225 mg | – |
Serina | 1.117 mg | – |
Treonina | 1.376 mg | – |
Triptofano | 329 mg | – |
Tirosina | 581 mg | – |
Valina | 1.188 mg | – |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Os teus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** % Valor diário não estabelecido.
*** Açúcares presentes naturalmente nos ingredientes
Avaliação E Revisão
Não há comentários ainda.